再捕記録一覧

1985年10月〜2023年12月の放流実績

放流(Tagged)
No 魚種名 1985年〜2000年 01年〜10年 11年〜17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 合計
1 アイナメ 0 130 22 1 45 4 1 1 6 210
2 アカメ 55 330 340 30 39 15 17 8 77 911
3 アブラソコムツ 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
4 アラ 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5
5 イサキ 0 892 0 0 0 0 0 0 0 892
6 イシガキダイ 843 709 304 47 10 26 29 70 80 2118
7 イシダイ 172 229 97 13 10 9 9 13 11 563
8 イシナギ類 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
9 イソマグロ 71 21 6 0 0 0 0 0 0 98
10 オオニベ 0 0 0 2 0 0 3 1 1 7
11 オニカマス 5 7 18 3 0 2 0 0 0 35
12 カスミアジ 200 97 62 3 1 1 3 0 7 374
13 カツオ 329 147 17 9 0 0 1 0 0 503
14 カッポレ 5 16 32 0 4 1 0 0 0 58
15 カマスサワラ 45 5 5 0 0 0 0 0 0 55
16 カワハギ   495 1544 6 3 0 32 0 0 2080
17 カンパチ 740 389 63 15 109 51 93 213 107 1780
18 キチヌ   69 248 49 78 114 70 112 90 830
19 キハダ 65 114 23 2 3 0 0 1 1 209
20 ギンガメアジ 1677 184 35 7 3 82 63 120 141 2312
21 クエ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
22 クロカジキ 106 1487 1470 180 216 82 98 113 47 3799
23 クロソイ   152 56 0 1 12 2 2 0 225
24 クロダイ 1052 2126 1065 250 288 350 334 351 874 6690
25 クロマグロ 232 23 15 1 25 3 35 7 22 363
26 クロメジナ 35 102 6 1 0 0 1 0 0 145
27 サワラ 15 17 27 1 2 2 1 2 3 70
28 シイラ 10279 1726 283 16 42 15 14 1 15 12391
29 シマアジ 17 2 1 0 0 0 0 0 0 20
30 シロカジキ 4 4 10 1 2 3 0 1 2 27
31 スギ   2 0 0 0 0 0 0 0 2
32 スズキ 61680 44607 12410 1520 1500 1798 2152 2078 1656 129401
33 スマ 37 6 0 0 0 0 0 0 0 43
34 タチウオ   12 43 0 14 19 7 16 13 124
35 ツムブリ 16 77 1 0 0 1 0 0 1 96
36 ハガツオ 9 6 1 0 0 0 0 0 0 16
37 ハマフエフキ     5 3 4 0 0 0 0 12
38 バショウカジキ   3 8 9 4 0 0 5 4 33
39 バラフエダイ 8 12 13 0 0 0 0 1 1 35
40 バラムツ 5 10 9 0 0 0 0 0 0 24
41 ヒラスズキ 1786 1969 676 185 197 149 237 150 143 5492
42 ヒラマサ 47 151 149 14 244 440 382 386 190 2003
43 ヒラメ 197 426 257 54 20 31 32 26 54 1097
44 ヒレナガカンパチ 517 70 4 2 0 9 4 2 0 608
45 フウライカジキ   3 7 3 1 0 1 0 1 16
46 ブリ 2085 1716 1261 61 185 211 87 82 80 5768
47 ボラ 687 48 8 1 0 0 2 0 1 747
48 マカジキ 31 131 527 120 102 134 56 75 29 1205
49 マゴチ   85 102 5 25 58 8 41 120 444
50 マダイ 62 135 382 63 100 193 68 15 59 1077
51 ミナミクロダイ   106 2 0 2 0 0 3 0 113
52 メカジキ   3 1 0 0 0 0 0 0 4
53 メジナ   36 1 11 0 0 0 1 2 51
54 メダイ 4 0 2 0 0 0 0 0 0 6
55 メバチ 62 15 0 0 0 0 0 0 0 77
56 ロウニンアジ 450 114 155 18 38 14 23 26 8 846
57 タイリクスズキ 126 575 194 40 69 80 97 60 22 1263
58 その他(33種) 208 218 70 2 10 2 60 135 9 714
Total 83965 60011 22042 2752 3396 3911 4022 4118 3877 188094

1985年10月〜2023年12月の再捕実績

再捕(Recaptured)
No 魚種名 1985年〜2000年 01年〜10年 11年〜17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 合計 再捕率
1 アイナメ   5 0             5 2.38%
2 アカメ 5 4 19 7 20 2 3 13 17 90 9.88%
3 アブラソコムツ     0             0 0%
4 アラ     0         1   1 0%
5 イサキ   6 0             6 0.67%
6 イシガキダイ 60 39 11 1     1 2 4 118 5.57%
7 イシダイ 7 8 0         1   16 2.84%
8 イシナギ類     0             0 0.00%
9 イソマグロ 1   0             1 1.02%
10 オオニベ     0             0 0%
11 オニカマス     0             0 0%
12 カスミアジ 1   0             1 0.27%
13 カツオ 11 4 1             16 3.18%
14 カッポレ     0             0 0%
15 カマスサワラ     0             0 0%
16 カワハギ   12 190   7   4     213 10.24%
17 カンパチ 42 24 2   7 5 6 7 2 95 5.34%
18 キチヌ     0       1     1 0.12%
19 キハダ 2 2 1             5 2.39%
20 ギンガメアジ 9 3 0       2 2 5 21 0.91%
21 クエ     0             0 0%
22 クロカジキ   5 12 2         1 20 0.53%
23 クロソイ   14 3         2   19 8.44%
24 クロダイ 4 25 3 6   3 2   6 49 0.73%
25 クロマグロ 12   0     1       13 3.58%
26 クロメジナ     0             0 0%
27 サワラ     1             1 1.43%
28 シイラ 76 31 3   1         111 0.90%
29 シマアジ     0             0 0%
30 シロカジキ     0             0 0%
31 スギ     0             0 0%
32 スズキ 549 571 205 26 30 27 35 51 40 1534 1.19%
33 スマ   1 0             1 2.33%
34 タチウオ   1 1           1 3 2.42%
35 ツムブリ   2 0             2 2.08%
36 ハガツオ   1 0             1 6.25%
37 ハマフエフキ     0             0 0%
38 バショウカジキ     0 1           1 3.03%
39 バラフエダイ     0             0 0%
40 バラムツ     0             0 0%
41 ヒラスズキ 17 44 45 1 8 9 8 11 13 156 2.84%
42 ヒラマサ   5 14 2 4 9 6 6 4 50 2.50%
43 ヒラメ 7 23 13 1     1     45 4.10%
44 ヒレナガカンパチ 4 1 0     1 1     7 1.15%
45 フウライカジキ     0             0 0%
46 ブリ 69 77 42 7 2 11 3 4 4 219 3.80%
47 ボラ 3   0             3 0.40%
48 マカジキ   5 5 4 1 1   1 1 18 1.49%
49 マゴチ 1 5 3     1     1 11 2.48%
50 マダイ 1 6 6 1 1 1   2 1 19 1.76%
51 ミナミクロダイ     0             0 0%
52 メカジキ     0             0 0%
53 メジナ   1 0   1         2 3.92%
54 メダイ 1   0             1 16.67%
55 メバチ 11 1 0             12 15.58%
56 ロウニンアジ 3 1 0 1       1   6 0.71%
57 タイリクスズキ 3 26 4 1 2     2   38 3.01%
58 その他(33種) 7 17 1 1 2 1 3   1 33 4.62%
Total 906 970 585 62 86 72 76 106 101 2964 1.58%

記録資料

1985-2023年 放流-再捕実績

1985-2023年 放流-再捕実績 (54.1KB)

PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。