£Î£Ï¡¥ | »á̾ | µû¼ï̾ | ½ÅÎÌ | ½ç°Ì | ÉôÌç | ¾ÞÉʶ¨»¿¼Ò̾ | ¾¦ÉÊ̾ | ¿½ÀÁâ |
1 | ÀÐÅÄÆàÄŵª | ¥«¥Ä¥ª | 11.40 | 1°Ì | ¥¸¥å¥Ë¥¢ | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥ó¥°¥é¡¼¥º¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ | ¥Ñ¡¼¥à¥¹¡¦¥¨¥Ã¥¸¡¡£Å£Ö£Ã¡Ý£¶£°£´¡¡¥Ð¥¹¡¦¥Ù¥¤¥È¡¦¥°¥é¥¹ | 54 |
2 | ¸¶ºê°ì¼ù¡¡ | ¥¯¥í¥«¥¸¥ | 140.00 | 1°Ì | ¥¸¥å¥Ë¥¢ | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥ó¥°¥é¡¼¥º¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ | ¥Ñ¡¼¥à¥¹¡¦¥¨¥Ã¥¸¡¡£Å£Ö£Ó¡Ý£µ£¶£°¡¡¥Ð¥¹¡¦¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥é¥¹ | 179 |
3 | »°ÅèËãÍý | ¥¹¥º¥ | 1.75 | 4°Ì | ½÷À | ¡Ê³ô¡Ë¥¢¥ó¥°¥é¡¼¥º¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ | ¥Ñ¡¼¥à¥¹¡¦¥¨¥Ã¥¸¡¡£Å£Ö£Ó¡Ý£¶£¶£±¡¡¥Ð¥¹¡¦¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥é¥¹ | 44 |
4 | ƬÅç³Ø¡¡ | ¥á¥Ð¥Á | 50.00 | 1°Ì | ÃËÀ | £Ï£Ø¥ë¥¢¡¼¹©Ë¼ | ¥È¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥ë¥¢¡¼¡¡¡ÊÀij¤¾¾¤Î¥Ø¥Ã¥É¡Ë | 204 |
5 | ²£ÂôÀµ¾¼ | ¥Ð¥·¥ç¥¦¥«¥¸¥ | 29.80 | 4°Ì | ÃËÀ | £Ï£Ø¥ë¥¢¡¼¹©Ë¼ | ¥È¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥ë¥¢¡¼¡¡¡Ê¾Ý²ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¡Ë | 257 |
6 | »³Ëܾ´Æó | ¥¯¥í¥«¥¸¥ | 152.00 | 3°Ì | ÃËÀ | ¡Ê³ô¡Ë¥·¡¼¥Ö¥ê¡¼¥º¥Ü¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹ | £¸£°£ì£â¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ê£±£°£°£°£í¡¢£¹£°£°£í¡Ë¡¦¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¦¥¿¥ª¥ëÉÕ¤ | 178 |
7 | À¹À¸Êæ | ¥Þ¥À¥¤ | 3.30 | 9°Ì | ÃËÀ | ¡Ê³ô¡Ë¥·¡¼¥Ö¥ê¡¼¥º¥Ü¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹ | ¥Ü¡¼¥È¥í¥Ã¥É¡Ê£µ£°£ì£â¡¿Á´Ä¹£²£Í¡Ë¡õ£µ£°£ì£â¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ê£±£°£°£°£í¡Ë¡¦¡· | 117 |
8 | ²¬ËÜ·Ä°ìϺ | ¥¯¥í¥À¥¤ | 2.29 | 1°Ì | ÃËÀ | ¥À¥¤¥ïÀº¹©¡Ê³ô¡Ë | ¥½¥ë¥Æ¥£¥¬¡¡£Ç£Ô¡¡£¸£°£Ð¡Ê£¸¡Ç£Ç£ÔÍÑ¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¥í¥Ã¥É¡Ë | 56 |
9 | ÌÚÅÄÃÒ»Ò | ¥ª¥Ë¥«¥Þ¥¹ | 28.10 | 1°Ì | ½÷À | ¥À¥¤¥ïÀº¹©¡Ê³ô¡Ë | ¥Õ¥ê¡¼¥à¥¹£´£µ£°£°£Ê¡Ê¥¸¥®¥ó¥°ÍÑ¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¥ê¡¼¥ë¡Ë | 26 |
10 | ±Ê°æ¸÷°ì | ¥¯¥í¥«¥¸¥ | 112.00 | 4°Ì | ÃËÀ | ̾¸Å²°¥Þ¥ê¥ó¥µ¥×¥é¥¤¡Ê³ô¡Ë | £Á£Ì£Ô£Å£Ã£Î£Ï£Ó¥È¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥í¥Ã¥É¡¡£³£°£ì£â | 137 |
11 | ¾®Ëó½ÔÊ¿ | ¥«¥Þ¥¹¥µ¥ï¥é | 12.00 | 1°Ì | ¥¸¥å¥Ë¥¢ | Ȭ¸÷¥Ü¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê³ô¡Ë | £Ð£Ê¡Ý£Ó¡¡¥¸¥°¡Ê£²£°£ç¡¤£³£°£ç¡¤£¶£°£ç¡Ë¡¡£±£°¥ö¥»¥Ã¥È | 169 |
12 | ¹âÅÄ·û¼£ | ¥Ê¥Þ¥º | 1.35 | 5°Ì | ÃËÀ | Ȭ¸÷¥Ü¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê³ô¡Ë | £Ð£Ê¡Ý£Ó¡¡¥¸¥°¡Ê£²£°£ç¡¤£³£°£ç¡¤£¶£°£ç¡Ë¡¡£±£°¥ö¥»¥Ã¥È | 220 |
13 | Â翹¾»¹° | ¥«¥à¥ë¥Á¡¼ | 3.17 | 6°Ì | ÃËÀ | ¥Ô¥å¥¢¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê³ô¡Ë | £Á£Â£Õ¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼£µ£°£°£°¡Ê¥Ù¥¤¥È¥ê¡¼¥ë¡Ë | 67 |
14 | ¿ùÅÄ¿¼°ì | ¥Ò¥é¥¹¥º¥ | 4.63 | 7°Ì | ÃËÀ | ¥Ô¥å¥¢¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê³ô¡Ë | £Á£Â£Õ¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼£¶£°£°£°¡Ê¥Ù¥¤¥È¥ê¡¼¥ë¡Ë | 303 |
15 | Ìø²¼½ÓÏ | ¥³¥¤ | 4.65 | 4°Ì | ¥¸¥å¥Ë¥¢ | ¥Þ¥ë¥¥å¡¼¡Ê³ô¡Ë¡¦¡Ê³ô¡Ë¥â¡¼¥ê¥¹ |
¥×¥é¥¤¥à¥¨¥ê¥¢¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ê¥Ð¥¹¥Ý¡¼¥Á¡õ¥¥ã¥Ã¥× |
49 |
16 | Ê¿Åç͵»Ò | ¥·¥Þ¥¢¥¸ | 9.00 | 1°Ì | ½÷À | ¥Þ¥ë¥¥å¡¼¡Ê³ô¡Ë¡¦¡Ê³ô¡Ë¥â¡¼¥ê¥¹ |
¥×¥é¥¤¥à¥¨¥ê¥¢¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¡õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ê¥Ð¥¹¥Ý¡¼¥Á¡õ¥¥ã¥Ã¥× |
256 |
17 | Í°°æÀ¡¶Õ | ¥·¥í¥«¥¸¥ | 54.50 | 1°Ì | ÃËÀ | ËüºÂ¥Ó¡¼¥Á¥Û¥Æ¥ë | ¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê¥È¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¡Ë£±Æü¾èÁ¥·ô¡õ¥Û¥Æ¥ë¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô | 216 |
18 | Ê¿¾¾µªÌÀ | ¥¹¥º¥ | 4.62 | 31°Ì | ÃËÀ | ¥æ¥Ë¥³¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê³ô¡Ë | ¥È¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥ë¥¢¡¼¥±¡¼¥¹¡Ê£Ó¡¢£Í¡¢£Ì³Æ£³¡Ë | 57 |
19 | ºØÆ£·½Í¤ | ¥³¥¤ | 3.10 | 5°Ì | ¥¸¥å¥Ë¥¢ | ¥æ¥Ë¥³¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê³ô¡Ë | ¥½¥ë¥È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¥é¥¤¥ó¡Ê£¸¡¤£±£²¡¤£±£¶£ì£â³Æ£±¡Ë¡õ¥¸¥®¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö | 31 |
20 | »³Æâ°¡Ìð»Ò | ¥¹¥º¥ | 6.10 | 1°Ì | ½÷À | ¥æ¥Ë¥³¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê³ô¡Ë | ¥½¥ë¥È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¥é¥¤¥ó¡Ê£¸¡¤£±£²¡¤£±£¶£ì£â³Æ£±¡Ë¡õ¥¸¥®¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö | 286 |