【JGFA沖釣りサーキット2024】最終順位発表 !
2024年のJGFA沖釣りサーキットは第1戦のアマダイ大会から第5戦のカワハギ大会まで計5戦が計画され、
第4戦のヒラメ大会は残念ながら台風の影響で中止となりましたが、その他4戦が開催され32名の方にご参加いただきました。
その結果、平澤貞三さん(個人会員)が見事優勝を飾りました。
おめでとうございます!!
参加いただいた皆さま、IGFAルールやバッグリミットにご協力頂きまして誠にありがとうございます。
次年度もどうぞ宜しくお願い致します。
また初参加もぜひお待ちいたしております。
順位の詳細は下記をご覧ください。
【対象となった大会】
・第1戦アマダイ大会 1月28日(日) 神奈川県・平塚・庄三郎丸
・第2戦タチウオ大会 2月25日(日) 神奈川県・川崎・中山丸
・第3戦マゴチ大会 5月26日(日) 神奈川県・金沢八景・一之瀬丸
・第4戦ヒラメ大会 9月1日(日) 千葉県・飯岡・隆正丸
・第5戦カワハギ大会 11月17日(日) 神奈川県・小網代・丸十丸
★上位3名の方にはオリジナルトロフィーを、10位までの方には表彰状とJGFAオリジナルメジャータオルを授与いたします。
表彰状授与のセレモニーを2025年5月11日(日)開催予定の「JGFAフィッシングキャンプ」にて行います。
ぜひご参加下さい!
(詳細につきましては、随時HPなどで公開予定です)
順位 | 選手名 | 所属 | 1/28アマダイ | 2/25タチウオ | 5/26マゴチ | 9/1ヒラメ(中止) | 11/17カワハギ | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平澤貞三 | 個人会員 | 11 | 11 | 7 | - | 3 | 32 |
2 | 亀岡昇 | 個人会員 | 1 | 8 | 11 | - | 9 | 29 |
3 | 舟橋夢人 | 個人会員 | 9 | 1 | 4 | - | 10 | 24 |
4 | 福永雄海 | 横浜ビルフィッシュC | 1 | 9 | 10 | - | 1 | 21 |
4 | 古宮武 | マーメイドAC | 6 | 10 | 1 | - | 4 | 21 |
6 | 浅野和也 | マーメイドAC | 5 | 2 | 1 | - | 11 | 19 |
7 | 下留憲政 | 個人会員 | 1 | 6 | 1 | - | 8 | 16 |
8 | 浅野法子 | ファミリー会員 | 1 | 5 | 8 | - | 14 | |
9 | 浅野俊吾 | ファミリー会員 | 10 | 1 | 1 | - | 12 | |
10 | 佐々木愛 | 横浜ビルフィッシュC | 1 | 9 | - | 10 | ||
10 | 井上一一 | マーメイドAC | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 10 |
10 | 古宮正勝 | マーメイドAC | 1 | 7 | 1 | - | 1 | 10 |
13 | 高木洋 | 個人会員 | 8 | - | 8 | |||
14 | 伊達武 | マーメイドAC | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 7 |
14 | 六郷雅弘 | 立花学園高校FC | 6 | - | 1 | 7 | ||
14 | 渡邉嘉 | 個人会員 | - | 7 | 7 | |||
17 | 伊達志織 | マーメイドAC | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 6 |
17 | 笹尾荘吾 | HOOKERS FC | - | 6 | 6 | |||
19 | 市原岳洋 | アランビックFC | 5 | - | 5 | |||
19 | 井上拓也 | 個人会員 | - | 5 | 5 | |||
21 | 岡田徹 | 個人会員 | 4 | - | 4 | |||
21 | 濱野崇 | 個人会員 | 4 | - | 4 | |||
23 | 達眞寿美 | マーメイドAC | 3 | - | 3 | |||
24 | 森田一裕 | サバロ | 2 | - | 2 | |||
24 | 平井朋 | 個人会員 | - | 2 | 2 | |||
26 | 関口浩司 | マーメイドAC | 1 | - | 1 | |||
26 | 染谷蒼由益 | 個人会員 | 1 | - | 1 | |||
26 | 達正明 | マーメイドAC | 1 | - | 1 | |||
26 | 竹内尚哉 | 個人会員 | 1 | - | 1 | |||
26 | 猶原正和 | サバロ | 1 | - | 1 | |||
26 | 加藤靖暁 | マーメイドAC | 1 | - | 1 | |||
26 | 杉本晋之介 | HOOKERS FC | - | 1 | 1 |
※ポイントには参加ポイント1点含む。
したがって各大会ごと1位:計11点 2位:10点 3位9点 4位:8点
5位:7点 6位:6点 7位:5点 8位:4点 9位:3点 10位:2点 11位以下1点
したがって各大会ごと1位:計11点 2位:10点 3位9点 4位:8点
5位:7点 6位:6点 7位:5点 8位:4点 9位:3点 10位:2点 11位以下1点