2007年の再捕記録一覧
2007年度
※魚種別再捕No. | 放流 | 再捕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.※ | タグNo. | 年月日 | 位置 | 叉長 | 年月日 | 位置 | 叉長 | 日数 | 距離 |
スズキ Suzuki | |||||||||
928 | JGS-136901 | 2006.11.03 | 千葉県九十九里町片貝漁港 | 21 | 2006.12.24 | 千葉県九十九里町片貝漁港船道 | 51 | 0 | |
929 | JGS-113189 | 2006.11.03 | 神奈川県相模川神川橋付近 | 44 | 2006.12.25 | 神奈川県平塚須賀港市場 | 52 | 6 | |
930 | JGS-133771 | 2006.05.01 | 神奈川県横浜市掘割川 | 40 | 2006.09.? | 東京湾 | 135? | ? | |
931 | JGS-138676 | 2006.11.07 | 神奈川県相模川1号国道上流 | 62.5 | 2007.01.11 | 神奈川県小田原市早川港 | 62.5 | 65 | 22 |
932 | JGS-115002 | 2005.06.11 | 秋田県秋田運河(通称:ヤナセ) | 33 | 2007.01.16 | 新潟県村上市沖水深90m | 45.6 | 584 | 190 |
933 | JGS-113196 | 2006.11.27 | 神奈川県相模川神川橋付近 | 51 | 2007.01.18 | 神奈川県腰越沖 | 52 | 17 | |
934 | JGS-136309 | 2006.07.17 | 秋田県秋田運河 | 38 | 2007.02.06 | 富山県下新川郡朝日町宮崎浦 | 46.5 | 204 | 420 |
935 | JG-40774 | 2006.02.27 | 広島県福山市芦田川河口 | 56 | 2007.02.17 | 広島県芦田川河口堰付近 | 60 | 355 | 0 |
936 | JGS-133563 | 2005.10.30 | 千葉県盤洲 | 54 | 2007.02.28 | 千葉県原市姉ヶ崎 | 486 | 15 | |
937 | JG-40976 | 2006.11.11 | 千葉県南房総市白浜の磯 | 74 | 2007.02.28 | 千葉県大原沖水深10〜12m | 97 | 70 | |
938 | JGS-116671 | 2006.10.11 | 宮城県貞山堀・飯塚大橋 | 35 | 2007.02.16 | 宮城県砂押川河口 | 35 | 144 | 1 |
939 | JGS-137791 | 2007.02.03 | 千葉県原市河川 | 54 | 2007.03.06 | 千葉県検見川浜堤防 | 31 | 10 | |
940 | JGS-134577 | 2006.11.23 | 神奈川県扇島シーバース | 48 | 2007.03.14 | 神奈川県本牧岸壁 | 111 | 5 | |
941 | JGS-138832 | 2006.12.05 | 大分県大分川ホーバー基地 | 40.5 | 2007.03.17 | 大分県大分川河口・弁天橋付近 | 102 | 0.5 | |
942 | JG-38653 | 2005.03.19 | 山口県岩国湾岸 | 63 | 2007.03.23 | 山口県岩国港沖 | 71 | 734 | 2 |
943 | JGS-135460 | 2006.10.15 | 神奈川県横浜市大黒埠頭 | 75 | 2007.03.27 | 神奈川県横浜市つばさ橋下 | 78 | 163 | 0 |
944 | JGS-110938 | 2006.12.07 | 静岡県沼津市原海岸 | 59 | 2007.04.01 | 静岡県沼津市原海岸 | 62.5 | 115 | 0 |
945 | JGS-130388 | 2005.09.04 | 東京都芝浦運河田町駅前 | 51.5 | 2007.04.24 | 東京都江東区有明フェリー埠頭西側壁 | 597 | 3 | |
946 | JG-44520 | 2006.09.21 | 岡山県笹岡市笹岡湾 | 54.5 | 2007.04.26 | 広島県福山市芦田川沖 | 217 | 2 | |
947 | JG-46181 | 2007.04.21 | 千葉県南房総市白浜町 | 50 | 2007.05.05 | 千葉県南房総市白浜町根元 | 50 | 14 | 0 |
948 | JGS-136285 | 2006.07.26 | 東京都新木場 | 41 | 2007.05.08 | 東京都新木場内側 | 286 | 0 | |
949 | JGS-115856 | 2005.12.17 | 千葉県富津沖 | 37 | 2007.05.30 | 千葉県富津市大佐和と天羽の境・水深3m | 49 | 529 | 1 |
950 | JGS-135157 | 2006.04.17 | 千葉県九十九里町作田川 | 23 | 2007.06.06 | 千葉県いすみ市大原日在海岸 | 415 | 30 | |
951 | JGS-136210 | 2006.11.09 | 神奈川県米海軍横須賀基地第1岸壁 | 65.5 | 2007.05.29 | 神奈川県三浦市毘沙門地先 | 201 | 20 | |
952 | JG-45618 | 2007.03.17 | 山口県岩国市麻里布川上流 | 58.5 | 2007.07.04 | 山口県岩国市麻里布川上流 | 58.5 | 109 | 0 |
953 | JGS-137959 | 2007.01.14 | 長崎県佐世保市西海橋下 | 63 | 2007.08.13 | 長崎県佐世保市西海橋付近の入り江 | 211 | 0 | |
954 | JG-45905 | 2007.08.27 | 山口県岩国市麻里布川上流 | 58 | 2007.08.27 | 山口県岩国市麻里布川上流 | 58 | 161 | 0 |
955 | JGS-133309 | 2006.10.01 | 新潟県上越市関川河口 | 47 | 2007.09.09 | 新潟県上越市関川河口 | 56 | 343 | 0 |
956 | JG-39312 | 2005.11.03 | 山口県岩国市今津川河口 | 70 | 2007.10.28 | 山口県岩国市今津川河口 | 70 | 724 | 0 |
957 | JGS-139670 | 2007.09.29 | 兵庫県西宮市西宮浜1 | 56 | 2007.10.20 | 大阪府淀川河口 | 21 | 7 | |
958 | JG-45919 | 2007.05.01 | 山口県岩国市麻里布川上流 | 77.5 | 2007.10.29 | 山口県岩国市麻里布川上流 | 77.5 | 181 | 0 |
959 | JGS-85424 | 2007.11.01 | 静岡県安倍川河口 | 71 | 2007.11.11 | 静岡県牧之原市相良アシタカ岩付近 | 69 | 10 | 22 |
960 | JGS-137801 | 2007.10.30 | 京都府阿蘇海(三田川河口) | 46 | 2007.11.27 | 京都府阿蘇海(三田川河口) | 28 | 0 | |
961 | JGS-142895 | 2007.10.20 | 神奈川県大師運河 | 50 | 2007.12.02 | 東京湾東京灯標と京葉シーバース中間点 | 43 | 20 | |
962 | JGS-140794 | 2007.12.14 | 茨城県涸沼川 | 31 | 2007.12.20 | 茨城県涸沼川 | 6 | 0 | |
963 | JG-44312 | 2007.11.01 | 静岡県安倍川 | 58 | 2007.12.20 | 静岡県牧之原市新庄地先 | 49 | 40 | |
イシガキダイ Ishigakidai | |||||||||
88 | JG-45327 | 2006.11.17 | 東京都三宅島三本マカド | 63 | 2007.05.16 | 東京都三宅島三本テラス | 180 | 0 | |
89 | JGS-43801 | 2006.07.02 | 東京都三宅島下根崎 | 31.5 | 2007.06.23 | 東京都三宅島下根崎 | 356 | 0 | |
90 | JGS-136690 | 2006.11.09 | 東京都小笠原父島双子岩 | 34 | 2007.07.08 | 東京都小笠原父島双子岩 | 36 | 241 | 0 |
91 | JG-46438 | 2007.06.29 | 東京都小笠原父島双子岩 | 56 | 2007.07.08 | 東京都小笠原父島双子岩 | 56 | 9 | 0 |
92 | JG-46437 | 2007.06.29 | 東京都小笠原父島双子岩 | 62 | 2007.07.07 | 東京都小笠原父島双子岩 | 62 | 8 | 0 |
93 | JG-46597 | 2007.10.05 | 鹿児島県南薩摩市野間池ヘタの加瀬B | 36 | 2007.10.14 | 鹿児島県南薩摩市野間池 | 9 | 0 | |
イシガレイ Stone Flounder | |||||||||
12 | JGS-134208 | 2007.06.09 | 茨城県鹿島沖 | 44 (全長) |
2007.07.03 | 茨城県波崎(水揚げは銚子港) | 24 | 0 | |
13 | JGS-132600 | 2007.04.30 | 茨城県大洗沖3.5マイル | 29 (全長) |
2007.05.21 | 不明 | 21 | - | |
カンパチ Great Amberjack | |||||||||
62 | JGS-137053 | 2007.08.15 | 千葉県館山市平砂浦沖 | 24 | 2007.08.30 | 千葉県館山市布良沖水深5m | 15 | 0 | |
63 | JGS-137051 | 2007.08.15 | 千葉県館山市平砂浦沖 | 23 | 2007.08.30 | 静岡県焼津市田尻北大型定置網 | 75 | 150 | |
クロソイ Kurosoi | |||||||||
8 | JGS-133341 | 2006.11.29 | 鳥取県境港市外江岸壁 | 41 (全長) |
2007.01.09 | 島根県松江市美保関町森山 | 41 | 1 | |
9 | JGS-136651 | 2006.12.26 | 島根県松江市八束町江島 (旧江島港、中海側) |
32 (全長) |
2007.01.24 | 島根県松江市八束町江島工業団地北側 | 29 | 0 | |
10 | JGS-136655 | 2007.02.02 | 島根県松江市美保関町森山 | 36 (全長) |
2007.02.08 | 島根県松江市美保関町森山 | 6 | 0 | |
11 | JGS-133431 | 2006.11.25 | 京都府阿蘇海(三田川河口) | 34 (全長) |
2007.03.08 | 京都府宮津市大島沖 | 103 | 15 | |
12 | JGS-136651 | 2007.01.24 | 島根県松江市八束町江島工業団地北側 | 32 (全長) |
2007.03.15 | 島根県松江市大根島馬渡(馬渡港) | 50 | 1.5 | |
13 | JGS-136655 | 2007.01.18 | 島根県松江市美保関町森山 | 36 (全長) |
2007.06.01 | 鳥取県境港市外江町(外江港) | 134 | 0.5 | |
タイリクスズキ Tairikusuzuki | |||||||||
13 | JG-45499 | 2007.01.14 | 山口県岩国市今津川河口 | 45 | 2007.01.10 | 山口県岩国市今津港 | 45 | 28 | 0 |
14 | JG-45608 | 2007.01.21 | 山口県岩国市今津川導水提 | 58.5 | 2007.02.18 | 山口県岩国市今津川河口 | 62 | 28 | 0 |
15 | JG-44522 | 2006.05.21 | 山口県岩国市今津川河口 | 68 | 2007.03.27 | 大分県国東半島沖伊予2号ブイ付近 | 310 | 75 | |
16 | JG-45487 | 2006.11.10 | 山口県岩国市今津川河口 | 46 | 2007.04.09 | 山口県岩国市今津川寿橋右岸 | 50 | 150 | 0 |
17 | JG-45617 | 2007.03.17 | 山口県岩国市麻里布川上流 | 64 | 2007.04.16 | 山口県岩国市麻里布川上流 | 64 | 30 | 0 |
18 | JG-46007 | 2007.05.22 | 山口県岩国市今津川 | 53 | 2007.07.03 | 山口県岩国市今津川一銭橋下流 | 54 | 42 | 0 |
19 | JGS-136746 | 2006.11.04 | 高知県新国分大橋 | 68 | 2007.10.26 | 高知県新国分橋下 | 69 | 356 | 0 |
20 | JGS-138954 | 2007.10.17 | 山口県光市島田川 | 63 | 2007.12.23 | 山口県光市島田川河口 | 66 | 67 | 0 |
ヒラスズキ Blackfin Seabass | |||||||||
33 | JG-43189 | 2005.12.12 | 千葉県南房総市白浜町川下 | 52 | 2007.01.10 | 三重県南伊勢町贄浦沖(松下) | 61 | 394 | 320 |
34 | JGS-110928 | 2006.01.31 | 静岡県沼津市原海岸 | 51.5 | 2007.02.21 | 静岡県沼津市原海岸 | 57 | 386 | 0 |
35 | JG-44124 | 2006.03.31 | 千葉県勝浦市行川 | 61 | 2007.02.22 | 千葉県勝浦市大沢地先 | 328 | 0.5 | |
36 | JGS-126846 | 2005.07.02 | 愛媛県肱川 | 42 | 2007.02.22 | 大分県保戸島東方沖高甲岩 | 600 | 75 | |
37 | JGS-137723 | 2007.01.20 | 大分件大分市大野九電付近 | 40 | 2007.11.19 | 大分県東別府駅地先100m | 303 | 15 | |
38 | JGS-137984 | 2007.01.30 | 大分件大分市大野九電付近 | 39 | 2007.11.24 | 大分県東別府駅地先100m | 298 | 15 | |
ヒラマサ Asian Yellowtail | |||||||||
2 | JGS-134612 | 2007.03.09 | 鹿児島宇治郡島沖 | 39 | 2007.10.17 | 鹿児島県下甑島里町里沖(犬島付近) | 50 | 222 | 60 |
ヒラメ Olive Flounder | |||||||||
23 | JGS-115796 | 2006.10.20 | 京都府阿蘇海(三田川河口) | 28 | 2007.05.初旬 | 京都府伊根町青島沖水深40〜50m | 195 | 10 | |
24 | JGS-92788 | 2003.11.20 | 千葉県御宿沖(明広丸にて) | 36.5 | 2007.05.27 | 千葉県御宿岩和田田尻沖 | 1,283 | 1 | |
25 | JGS-133443 | 2003.10.12 | 京都府阿蘇海(三田川河口) | 23 | 2007.11.25 | 京都府阿蘇海(溝尻・東) | 44 | 0 | |
ブリ Japanese Amberjack(Buri) | |||||||||
117 | JGS-135095 | 2006.09.28 | 鳥取県鳥取空港沖 | 34 | 2007.07.09 | 島根県仁摩町馬路町地先 | 284 | 150 | |
118 | JGS-141746 | 2007.09.23 | 千葉県館山市平砂浦沖 | 37 | 2007.11.06 | 鹿児島県下甑島長浜沖 | 39.5 | 44 | 50 |
マダイ Madai | |||||||||
7 | JGS-129372 | 2006.10.16 | 鹿児島県下甑島長浜漁港内 | 22 | 2007.01.17 | 鹿児島県下甑島長浜沖 | 30 | 93 | 0 |